招標(biāo)項目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程交安及環(huán)保工程施工
招標(biāo)項目編號:HXZB-RWGS-2024-001
公示名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程交安及環(huán)保工程施工FX-01標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:HXZB-RWGS-2024-001-FX-01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:G18榮烏高速滄州段改擴建工程交安及環(huán)保工程施工FX-01標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2025-02-28 9:00:00 | 開標(biāo)地點: 滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-03-04 09:00:00 | 公示截止日期:2025-03-06 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | 11640202.48 | 11640202.48 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期27 個月,其中施工期3 個月,缺陷責(zé)任期24 個月,預(yù)計開工時間2025 年7 月份,預(yù)計交工時間2025 年10 月份 |
2 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 11901052.72 | 11901052.72 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期27個月,其中施工期3個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2025年7月份,預(yù)計交工時間2025年10月份 |
3 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 12013622.96 | 12013622.96 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期27個月,其中施工期3個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2025年7月份,預(yù)計交工時間2025年10月份 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | 王友誼 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 京1112023202404909 |
2 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 李豪杰 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 陜1612016201716553 |
3 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 俞中林 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 閩1352007200802601 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | 貴州省沿河至榕江高速公路劍河至榕江段交安工程JR-JA-01標(biāo)段 | 貴州中交劍榕高速公路有限公司 | 2020-9-24 | 11818.0806萬元 |
2 | 中交一公局交通工程有限公司 | 廣西荔浦至玉林高速公路荔玉交安2分部 | 廣西荔玉高速公路有限公司 | 2020-12-25 | 35983.5484萬元 |
3 | 中交一公局交通工程有限公司 | 廣西荔浦至玉林高速公路荔玉交安1分部 | 廣西荔玉高速公路有限公司 | 2020-12-25 | 30464.3727萬元 |
4 | 中交一公局交通工程有限公司 | 銅仁市沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路交安綠化第1合同段 | 貴州中交沿印松高速公路發(fā)展有限公司 | 2021-12-24 | 12691.9402萬元 |
5 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 陜西省合陽至銅川高速公路環(huán)保交安工程 | 中鐵建陜西高速公路有限公司 | 2022-03-02 | 14102.7400 萬元 |
6 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 陜西西銅高速公路有限公司 2020年交安設(shè)施改建工程 | 陜西西銅高速公路有限公司 | 2020-09-30 | 2762.1514 萬元 |
7 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路新泰至臺兒莊馬蘭屯段交安工程施工 | 齊魯新臺高速公路有限公司 | 2020-12-12 | 3047.3830萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | 王友誼 | 貴州省德江(合興)至余慶高速公路交安綠化第一合同段DYJALHI-01 | 貴州中交德余高速公路有限公司 | 2023-7-7 | 13055.0564萬元 |
2 | 中交一公局交通工程有限公司 | 王友誼 | 襄陽繞城高速公路東南段延長線(襄陽至南漳)交通安全設(shè)施工程XNJA-1標(biāo)段 | 漢江國投湖北高速公路發(fā)展有限公司 | 2024-9-2 | 4004.7099萬元 |
3 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 李豪杰 | 陜西西銅高速公路有限公司 2020年交安設(shè)施改建工程 | 陜西西銅高速公路有限公司 | 2020-09-30 | 2762.1514 萬元 |
4 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 俞中林 | 寶雞至坪坎高速公路交通安全設(shè)施工程 | 陜西省交通建設(shè)集團公司 | 2021-8-17 | 2812.0879萬元 |
5 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 俞中林 | 武漢硚口至孝感高速公路(京 港澳高速公路至終點)工程交通安全設(shè)施工程 | 湖北硚孝高速公路管理有限公司 | 2023-6-16 | 2342.6041萬元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 安徽交控工程集團有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
8 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
9 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | 30.20 | 34.20 | 34.90 | 32.20 | 34.20 |
2 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 30.80 | 31.40 | 35.80 | 33.40 | 35.20 |
3 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 31.10 | 30.90 | 36.10 | 33.80 | 35.70 |
4 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | 30.80 | 30.40 | 35.20 | 32.90 | 34.80 |
5 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 30.50 | 33.30 | 31.60 | 32.10 | 34.20 |
6 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 30.20 | 31.00 | 31.10 | 31.80 | 33.90 |
7 | 湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 | 30.30 | 29.90 | 31.30 | 31.90 | 34.30 |
8 | 安徽交控工程集團有限公司 | 30.00 | 30.10 | 31.40 | 31.70 | 32.90 |
9 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 29.80 | 30.10 | 30.50 | 31.30 | 32.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | / | 93.14 |
2 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | / | 93.32 |
3 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | / | 93.52 |
4 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | / | 92.82 |
5 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | / | 92.34 |
6 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | / | 91.6 |
7 | 湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 | / | 91.54 |
8 | 安徽交控工程集團有限公司 | / | 91.22 |
9 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | / | 90.90 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。聯(lián)系人:侯玉陽、白春慧、常泳波,聯(lián)系電話:0317-2080151,書面資料遞至河北省滄州市九河西路運河小區(qū)9號物業(yè)樓
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交通發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人: 鄧楠 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 0317-5639719 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 |
中交一公局交通工程有限公司 | 王友誼 | 京交安B19G03574 |
陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 李豪杰 | 陜交安B17G01305 |
廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 俞中林 | 閩交安B(13)G08590 |
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目總工 | 職稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | 項目總工業(yè)績 |
中交一公局交通工程有限公司 | 熊龍強 | 高級工程師 | 京交安B20G01129 | 貴州省德江(合興)至余慶高速公路交安綠化第一合同段DYJALH-01 |
陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 楊勇 | 高級工程師 | 陜交安B13G06888 | 國家高速公路網(wǎng)包頭至茂名高速公路(G65)陜西境西安至聶馮段高速 |
廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 廖永清 | 高級工程師 | 閩交安B(13)G08581 | 武漢硚口至孝感高速公路(京港澳高速公路至終點)工程交通安全設(shè)施工程 |